Währungsrechner Österreichischer 
					Schilling (AST)  
					Dieser historische Währungsrechner benutzt den 
					offiziell festgesetzten 
					Wechselkurs, mit dem der Übergang 
					vom Österreichischem Schilling zum Euro abgewickelt wurde: 1 
					Euro=13,7603 ATS. 
			  
				
				
				Währungsrechner bei OANDA.
				
				Beliebige Summe eintragen. Pfeile 
				anklicken, um die Währungen zu tauschen 
				
   				
					Der Schilling war von 1925 
					bis zur Einführung des 
					Euro 1999 die Währung und anschließend noch bis Ende 
					Februar 2002 gesetzliches Zahlungsmittel der
					Republik Österreich. Zur Zeit des Nationalsozialismus in 
					Österreich galt von 1938 bis 1945 die
					Reichsmark als Währung in Österreich. 
					Der Schilling wurde in 100 Groschen unterteilt. 
					
						Mehr Informationen zum Österreichischen Schilling 
					 
					
					 
					 |